<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skiepai.lt</title>
	<atom:link href="http://skiepai.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skiepai.lt</link>
	<description>skiepai.lt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 06:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Žmogaus papilomos virusas ir oralinis seksas &#8211; kas bendro?</title>
		<link>http://skiepai.lt/zmogaus-papilomos-virusas-ir-oralinis-seksas-kas-bendro/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/zmogaus-papilomos-virusas-ir-oralinis-seksas-kas-bendro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[oralinis seksas]]></category>
		<category><![CDATA[Žmogaus papilomos virusas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[JAV mokslininkai pastebėjo oralinio sekso ryšį su vyrų burnos vėžio susirgimais. Pasirodo žmogaus papilomos virusą nešiojanti moteris oralinių santykių metu gali užkrėsti vyrą. Mokslininkai teigia, kad pagrindinė burnos vėžio priežastis jauniems 30-40 metų baltaodžiams JAV vyrams yra žmogaus papilomos virusas.  Tyrimai parodė, kad liežuvio ar balso stygų vėžio atsiradimo priežastimis buvo ne nikotinas ar alkoholis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/zmogaus-papilomos-virusas-ir-oralinis-seksas-kas-bendro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiepai nuo erkinio encefalito pavasarį</title>
		<link>http://skiepai.lt/skiepai-nuo-erkinio-encefalito-pavasari/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/skiepai-nuo-erkinio-encefalito-pavasari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[erke]]></category>
		<category><![CDATA[Erkinis encefalitas]]></category>
		<category><![CDATA[Skiepai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Su diena vis šyla oras ir nubunda gamta. Viskas gražu ir džiugina, tik nepamirškite, nubunda ir erkės. skiepai nuo erkinio encefalitoErkės gali sukelti Laimo ligą ir erkinį encefalitą. Skiepai nuo erkinio encefalito yra viena veiksmingiausių profilaktikos priemonių, tačiau, kad susiformuotų imunitetas reikia kelių dozių skiepų, todėl verta susirūpinti jau dabar. Ką daryti jei įsiurbė erkė? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/skiepai-nuo-erkinio-encefalito-pavasari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar vėjaraupiai apsaugo nuo odos susirgimų?</title>
		<link>http://skiepai.lt/ar-vejaraupiai-apsaugo-nuo-odos-susirgimu/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/ar-vejaraupiai-apsaugo-nuo-odos-susirgimu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[odos susirgimai]]></category>
		<category><![CDATA[Vėjaraupiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Vaikams, persirgusiems vėjaraupiais, rečiau pasireiškia atopinis dermatitas ir astma, kai jie tampa vyresi, lyginant su vaikais, kurie nepersirgo vėjaraupiais, įskaitant ir tuos, kurie buvo nuo jų paskiepyti. Tačiau specialistai perspėja, kad šis tyrimas turėjo apribojimų, ir rezultatai neturėtų menkinti vakcinos nuo vėjaraupių svarbos. Ligų kontrolės ir prevencijos centro specialistės dr. Jane Seward teigimu, vakcina nuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/ar-vejaraupiai-apsaugo-nuo-odos-susirgimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripo vakcina, sukelianti karščiavimo priepuolius vaikams &#8211; FDA tyrimas</title>
		<link>http://skiepai.lt/gripo-vakcina-sukelianti-karsciavimo-priepuolius-vaikams-fda-tyrimas/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/gripo-vakcina-sukelianti-karsciavimo-priepuolius-vaikams-fda-tyrimas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[priepoliai]]></category>
		<category><![CDATA[tyrimas]]></category>
		<category><![CDATA[vakcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Jungtinių Valstijų Federalinė vaistų valdyba (FDA) atskleidė, kad Sanofi-Aventis gripo vakcina žinoma kaip „Fluzone” vaikams sukelia karščiavimo priepuolius. gripo vakcina sukelianti karščiavimąSkelbiama, kad yra užregistruoti 42 vaikų karščiavimo priepuolių atvejai po to, kai jiems buvo atlikta „Fluzone” vakcinacija. Dauguma vaikų, kuriems pasireiškė karščiavimo priepuoliai buvo jaunesni nei dviejų metų amžiaus. Pasak Federalinės vaistų valdybos (FDA) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/gripo-vakcina-sukelianti-karsciavimo-priepuolius-vaikams-fda-tyrimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSO perspėja dėl galimo H2H2 gripo proveržio</title>
		<link>http://skiepai.lt/pso-perspeja-del-galimo-h2h2-gripo-proverzio/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/pso-perspeja-del-galimo-h2h2-gripo-proverzio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[h2h2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) vyriausybėms šiuo metu yra rekomenduojama paskelbti vakcinacijos programą, kad būtų išvengta galimos H2N2 gripo pandemijos, pranešama Nature žurnale. Tvirtinama, kad asmenys, jaunesni nei 50 metų amžiaus, pasižymi labai silpna imunine reakcija H2N2 gripo atmainai. Tačiau H2H2 gripo epidemijos proveržis šeštajame ir septintajame dešimtmečiais lėmė, kad jau yra išrasta saugi vakcina. Teigiama, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/pso-perspeja-del-galimo-h2h2-gripo-proverzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiaulių gripas suteikia „neįtikėtinai stiprų imunitetą“</title>
		<link>http://skiepai.lt/kiauliu-gripas-suteikia-%e2%80%9eneitiketinai-stipru-imuniteta%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/kiauliu-gripas-suteikia-%e2%80%9eneitiketinai-stipru-imuniteta%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[imunitetas]]></category>
		<category><![CDATA[kiauliu gripas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Tyrimuose nurodoma, kad asmenys, pasveikę nuo kiaulių gripo, gali būti įgiję neįprastai stiprų imunitetą visiems gripo virusams. Pastebėta, kad H1N1 gripo atveju žmogaus kūnas gamina antikūnius, kurie apsaugo nuo kitų gripo atmainų. Medikai tikisi tuo pasinaudodami sukurti universalią gripo vakciną, apsaugančią nuo visų gripo atmainų. Daugelis mokslininkų jau testuoja skirtingus prototipus, kad būtų pagaliau užbaigtas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/kiauliu-gripas-suteikia-%e2%80%9eneitiketinai-stipru-imuniteta%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip išvengti erkinio encefalito ir laimo ligos?</title>
		<link>http://skiepai.lt/kaip-isvengti-erkinio-encefalito-ir-laimo-ligos/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/kaip-isvengti-erkinio-encefalito-ir-laimo-ligos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[erke]]></category>
		<category><![CDATA[Erkinis encefalitas]]></category>
		<category><![CDATA[Laimo liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Artėja pavasaris, norisi kuo greičiau į gamtą, atsigulti ant žolės, apkabinti medį.. Tik viena probelma &#8211; ten gyvena erkės! Erkės? Taip tos pačios erkės &#8211; kraujasiurbiai voragyviai platinantys erkinį encefalitą ir laimo ligą. erkė Kalifornijos universiteto mokslininkai atliko tyrimą, kad išsiaiškinti, kokie mūsų veiksmai didina tikimybę pasigauti erkę. Pasirodo, kad didžiausia tikimybė prisišaukti erkę yra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/kaip-isvengti-erkinio-encefalito-ir-laimo-ligos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimdos kaklelio vėžio profilaktika</title>
		<link>http://skiepai.lt/gimdos-kaklelio-vezio-profilaktika/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/gimdos-kaklelio-vezio-profilaktika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[gimdos kaklelis]]></category>
		<category><![CDATA[vezys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Gimdos kaklelio tepinelio testas padeda nustatyti pakitusias ląsteles. gimdos kaklelio vėžysŠis testas skirtas ne vėžio nustatymui, bet gimdos kaklelio būsenos įvertinimui. Daugumos moterų rezultatai būna be nukrypimų nuo normos. Tačiau statistiškai vienai iš 20 moterų nustatomi pakitimai gimdos kaklelio ląstelėse. Dauguma šių pakitimų nepereina į gimdos kaklelio vėžį ir pakitusios ląstelės grįžta į normalią būseną. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/gimdos-kaklelio-vezio-profilaktika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergamumas gripu atslūgo, tačiau daugėja sunkios formos gripo atvejų</title>
		<link>http://skiepai.lt/sergamumas-gripu-atslugo-taciau-daugeja-sunkios-formos-gripo-atveju/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/sergamumas-gripu-atslugo-taciau-daugeja-sunkios-formos-gripo-atveju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[sunkus gripas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 6-ąją savaitę palyginti su 5-ąja metų savaite registruotas mažesnis sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI). Susirgo 86,5 iš 10 tūkst. gyventojų.   Prieš savaitę 10 tūkst. gyventojų teko 101,4 gripo ir ŪVKTI atvejai. Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis registruotas Alytaus apskrityje (52,9/10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/sergamumas-gripu-atslugo-taciau-daugeja-sunkios-formos-gripo-atveju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiepai nuo gripo. Ar verta?</title>
		<link>http://skiepai.lt/skiepai-nuo-gripo-ar-verta/</link>
		<comments>http://skiepai.lt/skiepai-nuo-gripo-ar-verta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sveikatos grupės gydytojai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[aktualu]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[Skiepai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiepai.cholesterolis.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Medicinos įstaigos, gydytojai, farmacininkai, vakcinų pardavėjai piestu stoja už skiepus. Tačiau visuomenėje jaučiamas nepasitikėjimas gydytojais, farmacininkais, vakcinų pardavėjais, tuo pačiu ir skiepais. Ypač po vienašališkų laidų per televiziją. Mūsų tikslas yra informuoti jus apie teigiamas ir neigiamus gripo vakcinos aspektus, paliekant jums teisę rinktis. Kad ir kokią nuomonę turite apie skiepus, aš ją gerbiu. Tačiau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skiepai.lt/skiepai-nuo-gripo-ar-verta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

